KVVS har tre kategorier av ledamöter: hedersledamöter, arbetande ledamöter och utländska ledamöter. Ledamöterna i de olika kategorierna fördelar sig på nedanstående sätt. Uppgifterna gäller tidpunkten 2010-01-01. Namnföljden hänför sig till invalsår (inom parentes).
Carlsson, Arvid (1968)
Hallberg, Paul (1977)
Hult, Jan (1968)
Brånemark, Per-Ingvar (1993)
Eliasson, Uno (1991)
De arbetande ledamöterna fördelar sig i olika vetenskapsområden. Antalet rum är totalt 100 för ledamöter upp till 65 års ålder. Ledamotskap behålls dock livet ut, varför totala antalet ledamöter för närvarande är 251. Ledamöterna fördelas på följande avdelningar och klasser:
Klass 1, Matematiska och tekniska vetenskaper:
| Ganelius, Tord (1960) | Ruhe, Axel (1987) | Gustafsson, Gunnar (2001) |
| Hanner, Olof (1968) | Ulfvarson, Anders (1992) | Olsson, Peter (2002) |
| Holmberg, Bengt (1970) * | Sjöberg, Anders (1994) | Häggström, Olle (2006) |
| Thomée, Vidar (1972) | Edlund, Bo (1997) | Lövsund, Per (2006) |
| Jagers, Peter (1978) | Nordström, Bengt (1997) | Kropp, Wolfgang (2007) |
| Kihlman, Tor (1979) | Nordstrand, Jon Erik (1998) | Lundén, Roger (2008) |
| Karlsson, Birger (1982) | Rudemo, Mats (1998) | Dubois, Anna (2009) |
| Fernlund, Ingemar (1983) | Rosenblad, Elsa (2000) | |
| Åkesson, Bengt (1985) | Berndtsson, Bo (2001) |
Klass 2, Fysiska vetenskaper:
| Eriksson, Karl-Erik (1967) | Lundqvist, Bengt (1990) | Brink, Lars (2004) |
| Sjöstrand, Nils Göran (1970) | Kollberg, Erik (1993) | Pendrill, Ann-Marie (2004) |
| Lindgren, Ingvar (1976) | Lagerwall, Torbjörn (1993) | Olsson, Eva (2004) |
| Olving, Sven (1976) | Rönnäng, Bernt (1994) | Pázsit, Imre (2004) |
| Vänngård, Tore (1982) | Rohlin, Jan (1996) | Aalto, Susanne (2005) |
| Wilhelmsson, Hans (1983) | Jonson, Björn (1997) | Delsing, Per (2006) |
| Claeson, Tord (1985) | Kasemo, Bengt (1997) | Jonson, Mats (2007) |
| Nilsson, Jan S. (1985) * | Sundgren, Jan-Eric (1999) | Nilsson, Bengt E.W. (2008) |
| Booth, Roy (1990) | Campbell, Eleanor (2002) | Olofsson, Hans (2008) |
| Lindqvist, Sven (1990) | Lewin, Thomas (2002) |
Klass 3, Kemiska vetenskaper:
| Rydberg, Jan (1971) | Brändström, Arne (1988) | Holmberg, Krister (2003) |
| Dyrssen, David (1972) | Jagner, Daniel (1990) | Luthman, Kristina (2005) |
| Schöön, Nils-Herman (1982) | Liljenzin, Jan-Olov (1992) | Svedberg, Gunnar (2005) |
| Ahlberg, Per (1984) | Rydström, Jan (1993) | Markides, Karin (2006) |
| Nordén, Bengt (1984) | Lindqvist, Oliver (1994) | Ahlberg, Elisabet (2008) |
| Vannerberg, Nils-Gösta (1985) | Wennerström, Olof (1995) | Engström, Sven (2008) |
| Nordholm, Sture (1987) | Jagner, Susan (2001) | Anderson, Leif (2009) |
Klass 4, Biologiska vetenskaper:
| Hubendick, Bengt (1962) | Nilsson, Stefan (1986) | Adler, Lennart (2005) |
| Enemar, Anders (1968) | Weimarck, Gunnar (1986) | Götmark, Frank (2006) |
| Harling, Gunnar (1973) * | Wallentinus, Inger (1992) | Arvidsson, Lars (2007) |
| Levan, Göran (1978) | Bjursell, Gunnar (1996) | Sundbäck, Kristina (2008) |
| Orrhage, Lars (1984) | Andersson, Malte (2000) | Blanck, Hans (2009) |
| Åkesson, Bertil (1984) | Erséus, Christer (2004) | Källersjö, Mari (2009) |
| Bergström, Gunnar (1985) | Gustafsson, Lena (2004) |
Klass 5, Medicinska vetenskaper:
| Folkow, Björn (1972) | Aurell, Mattias (1990) | Rydevik, Björn (2001) |
| Lagerqvist, Ulf (1975) * | Kjellmer, Ingemar (1991) | Isaksson, Olle (2002) |
| Hanson, Lars Å. (1978) | Lindhe, Jan (1991) | Lagergård, Teresa (2002) |
| Lycke, Erik (1980) | Norrsell, Ulf (1991) | Carlsson, Lena (2003) |
| Enerbäck, Lennart (1981) | Samuelsson, Bo (1993) | Holmgren, Jan (2003) |
| Kock, Nils G. (1984) | Lundgren, Ove (1995) | Engel, Jörgen (2004) |
| Ottosson, Jan-Otto (1984) | Strandvik, Birgitta (1995) | Östman-Smith, Ingegerd(2004) |
| Dahlström, Annica(1985) | Bergenholtz, Gunnar (1996) | Ahlman, Håkan (2005) |
| Ahrén, Kurt (1986) | Hamberger, Lars (1997) | Albrektsson, Tomas (2006) |
| Scherstén, Tore (1986) | Svennerholm, Ann-Mari (1997) | Rosengren, Annika (2007) |
| Carlsson, Gunnar E. (1987) | Gustafsson, Bengt (1999) | Ågren, Hans (2007) |
| Sjöstrand, Johan (1987) | Linde, Anders (1999) | Lycke, Nils (2008) |
| Hagberg, Bengt (1988) | Rymo, Lars (1999) | Funa, Keiko (2009) |
| Svanborg, Catharina (1988) | Fredman, Pam (2000) | Enerbäck, Sven (2009) |
| Jankowska, Elzbieta (1989) | Stenman, Göran (2000) |
Klass 6, Rätts- och samhällsvetenskaper:
| Rubenowitz, Sigvard (1974) | Lindh, Ove (1990) | Stjernberg, Torbjörn (2002) |
| Wickström, Bo (1977) | Sandström, Jan (1990) | Weibull, Lennart (2002) |
| Wentz, Nils O. (1980) | Nyberg, Atte (1991) | Wennberg, Gunnel (2003) |
| Fritz, Martin (1982) | Jönsson, Sten (1993) | Czarniawska, Barbara (2004) |
| Rundblad, Bengt (1984) | Hettne, Björn (1994) | Jigenius, Pär-Arne (2004) |
| Nordström, Lars (1986) | Dyhre, Gunnar (1995) | Ramberg, Christina (2004) |
| Hjalmarsson, Lennart (1987) | Gustafsson, Karl Erik (1995) | Ekström, Karin (2005) |
| Marton, Ference (1987) | Olsson, Ulf (1997) | Fahlke, Claudia (2005) |
| Strömberg, Lars (1988) | Vahlne Westerhäll, Lotta (1998) | Rothstein, Bo (2006) |
| Bergendahl, Göran (1990) | Hjelmquist, Erland (2002) | Johansson, Svante O. (2007) |
Klass 7, Teologi, filosofi och språkvetenskaper:
| Törnebom, Håkan (1965) | Jarlert, Anders (1986) | Malmgren, Helge (1998) |
| Frykman, Erik (1969) * | Laskowski, Roman (1986) | Andersson, Lars-Gunnar (1999) |
| Allén, Sture (1976) | Allwood, Jens (1987) | Westerståhl, Dag (1999) |
| Tengström, Emin (1977) | Elzinga, Aant (1987) | Holm, Ulla (2002) |
| Benson, Sven (1978) | Retsö, Jan (1989) | Nilsson, Bertil (2002) |
| Alexanderson, Bengt (1980) | Brosché, Fredrik (1990) | Norén, Kerstin (2002) |
| Vilborg, Ebbe (1981) | Björk, Lennart (1991) | Thunman, Noriko (2002) |
| Josephson, Folke (1985) | Albrektsson, Bertil (1994) | Andersen, Christiane (2004) |
| Ralph, Bo (1985) | Cooper, Robin (1996) | Aurelius, Carl Axel (2005) |
| Seppänen, Aimo (1985) | Haglund, Dick (1996) | Munthe, Christian (2005) |
| Andersson, Sven-Gunnar (1986) | Ahlsén, Elisabeth (1998) | Sigurdson, Ola (2009) |
| Janson, Tore (1986) | Aijmer, Karin (1998) |
| Peterson, Hans (1977) | Ahnlund, Henrik (1989) | Hedlund, Magnus (2000) |
| Ling, Jan (1980) | Linn, Björn (1989) | Dahlström, Gunnar (2002) |
| Mörner, Magnus (1982) | Losman, Beata (1989) | Larsson, Lisbeth (2002) |
| Fredlund, Björn (1983) | Hansson, Gunnar D. (1990) | Lindkvist, Thomas (2003) |
| Sawyer, Peter (1983) | Schiller, Bernt (1991) | Lönnroth, Louise (2003) |
| Ek, Sven B. (1984) | Göransson, Sverker (1993) | Nilsson, Ingemar (2004) |
| Liedman, Sven-Eric (1984) | Åkerström-Hougen, Gunilla (1994) * | Welander-Berggren, Elsebeth (2004) |
| Lönnroth, Lars (1984) | Kristiansen, Kristian (1995) | Nordström, Annika (2006) |
| Sjöström, Gunnar (1984) | Johannesson, Lena (1996) | Fischer, Peter M. (2007) |
| Axel-Nilsson, Christian (1985) | Edström, Olle (1998) | Malm, Mats (2007) |
| Hultqvist, Per (1985) | Hägg, Robin (1998) | Olsson, Agneta (2007) |
| Kyle, Gunhild (1985) | Skarin Frykman, Birgitta (1998) | Vidén, Gunhild (2007) |
| Lindberg, Bo (1986) | Dahl, Eva-Lena (1999) | Malmstedt, Göran (2008) |
| Wadell, Maj-Brit (1986) | Forser, Tomas (1999) | Söderblom, Staffan (2008) |
| Eriksson, Nils (1987) | Hylinger, Claes (1999) | Lotass, Lotta (2009) |
| Hansson, Stina (1987) | Agrell, Beata (2000) |
* Avliden under 2010
Utländska ledamöter
KVVS har ca. 75 utländska ledamöter fördelade på olika ämnesområden motsvarande dem för de arbetande svenska ledamöterna.